無料枠と料金
| Kordon | antivpn.io | |
|---|---|---|
| 無料 | サーバーごとに1日1,000回のチェック、プロキシサーバー1台 | 月5,000リクエスト、サーバー1台 |
| 最も安い有料プラン | Basic、サーバーごとに$4.99/月、1日5,000回のチェック | Basic、$3.99/月、月250,000リクエスト、サーバー3台まで(SpigotとBungeeCord、VelocityはProから) |
| 上位プラン | Pro、Premium、Enterprise(サーバーごと)、Enterpriseは1日の上限なし | Pro $6.99/月、サーバー10台まで。Business $29/月、2,000,000リクエスト |
無料枠は数え方が異なります。1日1,000回のチェックは、サーバーごとに月およそ30,000回です。基本的なVPNチェックだけをできるだけ安く使いたいなら、antivpn.ioの有料プランの方が割安です。
そのほかに含まれるもの
| Kordon | antivpn.io | |
|---|---|---|
| ボットの波 | すべてのプランで攻撃対応モード | Shield Mode(攻撃からの保護、詳細は非公開) |
| 国のルール | あり、Basicから | 記載なし |
| プレイヤー名とバージョンのルール | あり、BasicとProから | 記載なし |
| 監視モード | あり | 記載なし |
| パネルと記録 | あり、接続履歴はBasicから | あり、分析機能つき |
| サブアカウントまたはチーム | チームはProから | サブアカウント |
| プラットフォーム | BungeeCord、Waterfall、Velocity | Spigot、Paper、BungeeCord、Velocity |
それぞれに向いているサーバー
プロキシサーバーなしのSpigotやPaperのサーバー1台で使う場合や、分析機能つきの安いVPNチェックだけが必要な場合は、antivpn.ioが向いています。
Kordon AntiVPNは、ボットの波やBAN回避にも悩まされていて、国・プレイヤー名・バージョンのルールを同じパネルで管理したいBungeeCordやVelocityのネットワークに向いています。
Kordonを試す
サーバーを追加し、プロキシサーバーにプラグインを入れて、1、2日は監視モードのままにしておくと、VPN・プロキシ・国を理由に誰がブロック対象になるかを確認できます。このモードでも、ブラックリスト、プレイヤー名とバージョンのルールは有効です。MinecraftサーバーでVPNをブロックする方法とおすすめのMinecraft AntiVPNプラグインもご覧ください。